Actuellement 2% de réduction supplémentaires sur tout le site dès 1500€ d'achat.
Le portail à battant se compose de deux vantaux qui s’ouvrent à 180° vers l’intérieur du terrain.
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Prix abordable Possibilité d'optimisation avec un moteur électrique pour chaque ventail Rapidité d'installation Conception sur mesure pour s'adapter au bâti Facilité d'ouverture Sécurité contre les intrusions Possibilité d'ajout d'une serrure Bonne résistance à l'oxydation pour les portails en aluminium |
Ouverture inadaptée pour une entrée en pente (cependant il est possible d'ajouter des gonds releveurs de pente) Nécessite un raccordement électrique pour une motorisation Nécessite un grand espace de dégagement |
Le portail coulissant est composé d’un seul vantail qui glisse le long d’un rail vers la gauche ou vers la droite selon la configuration de l’espace.
Avantages | Inconvénients |
---|---|
S’adapte aux petits espaces Possibilité d’optimisation avec un seul moteur électrique Rapidité d’installation Conception sur mesure pour s’adapter au bâti Peut mesurer jusqu’à 5 m de largeur Les modèles autoportant n’ont pas besoin de glissière Facilité d’ouverture Sécurité contre les intrusions Excellente résistance à l’oxydation pour les portails en aluminium Ne gêne pas pour les manœuvre en voiture Possibilité de se garer juste derrière le portail Possibilité d’ajout d’une serrure |
Prix plus élevé que le portail à battant Nécessite un raccordement électrique pour une motorisation Nécessite la pose d’une glissière au sol Nécessite une zone de refoulement de la même taille que la largeur du portail + 30 cm avec un moteur électrique Requiert un terrain plat pour être installé |
Le portail automatique est équipé d’un moteur électrique pour son ouverture.
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Ouverture et fermeture commandées à distance Seules les personnes possédant une télécommande peuvent ouvrir le portail Contrôle de l’accès avec l’ajout d’un interphone ou un digicode Possibilité d’ajout de détecteurs d’obstacles pour éviter les accidents Renforce la valeur de votre propriété Le dispositif d’ouverture peut également être associé à un système d’alarme |
Nécessite un raccordement électrique Prix élevé par rapport à un portail avec système d’ouverture manuelle La puissance du moteur doit être adaptée au poids du portail En cas de panne de courant le portail s’ouvre manuellement |
Grâce à un configurateur disponible sur les pages produits de chaque portail, vous pouvez configurer la couleur que vous souhaitez en choisissant parmi plus de 200 RAL de couleurs disponibles.
Portail blanc – Portail gris anthracite – Portail vert - Portail rouge - Portail noir
Portail coulisssant noir
RAL 1015 | RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 5003 |
RAL 5014 | RAL 6005 | RAL 6021 | RAL 7016 |
RAL 8014 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016 |
RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 |
RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 | RAL 1007 |
RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 |
RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 | RAL 1019 |
RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 |
RAL 1026 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 |
RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 1035 | RAL 1036 |
RAL 1037 | RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 |
RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2005 | RAL 2007 |
RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2010 | RAL 2011 |
RAL 2012 | RAL 2013 | RAL 3000 | RAL 3001 |
RAL 3002 | RAL 3003 | RAL 3007 | RAL 3009 |
RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 |
RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 |
RAL 3020 | RAL 3022 | RAL 3024 | RAL 3026 |
RAL 3027 | RAL 3028 | RAL 3031 | RAL 3032 |
RAL 3033 | RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 |
RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 |
RAL 4008 | RAL 4009 | RAL 4010 | RAL 4011 |
RAL 4012 | RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 |
RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5008 |
RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 |
RAL 5013 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 |
RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 |
RAL 5023 | RAL 5024 | RAL 5025 | RAL 5026 |
RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 |
RAL 6004 | RAL 6006 | RAL 6007 | RAL 6008 |
RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 |
RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 | RAL 6016 |
RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 |
RAL 6022 | RAL 6024 | RAL 6025 | RAL 6026 |
RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 |
RAL 6033 | RAL 6034 | RAL 6035 | RAL 6036 |
RAL 6037 | RAL 6038 | RAL 7000 | RAL 7001 |
RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 |
RAL 7006 | RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 |
RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 |
RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 |
RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 |
RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 |
RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 | RAL 7040 |
RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 7045 |
RAL 7046 | RAL 7047 | RAL 7048 | RAL 8000 |
RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 |
RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 |
RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 | RAL 8019 |
RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 |
RAL 8028 | RAL 8029 | RAL 9001 | RAL 9002 |
RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9007 | RAL 9010 |
RAL 9011 | RAL 9017 | RAL 9018 | RAL 9022 |
RAL 9023 |
Nos portails sont fabriqués sur mesure. Ci-dessous les dimensions les plus demandées.
Portail coulissant 3m - Portail coulissant 3m50 - Portail coulissant 4m - Portail coulissant 4m50 - Portail coulissant 5m
Portail battant 3m - Portail battant 3m50 - Portail battant 4m - Portail battant 4m50 - Portail battant 5m
Bodeor est la référence dans les domaines de la clôture, des portails et portillons pour le jardin.
Membre du groupe
Inscription newsletter
Oui, je veux recevoir par email des nouveautés et des offres préférentielles environ une fois par mois !
Contactez-nous
Retrouvez-nous
Informations