A retenir :
Un portail soumis à des rafales peut :
Sur un portail motorisé, le vent peut créer une résistance supplémentaire. Résultat possible : démarrages plus difficiles, efforts répétés, usure accélérée si l’installation n’est pas adaptée (butées/arrêts, réglages, dimensionnement).
La norme EN 13241 est une norme “produit” qui encadre des caractéristiques essentielles (sécurité et performances) pour certaines familles de portes/portails. Dans votre cas, le fabricant indique la conformité à EN 13241:2003+A2:2016.
Dans le certificat, la ligne “Résistance à la charge due au vent : classe 2” signifie que le portail a une qualification pour un niveau de charge au vent défini par la classification utilisée par le fabricant.
La mention “pressions positives et négatives” veut dire que la tenue est considérée :
Bodeor précise que la certification / déclaration est valable jusqu’à 5,0 m (largeur) × 2,0 m (hauteur).
Tout ce qui dépasse 5,0 × 2,0 m n’est pas couvert par la certification : ce n’est pas forcément moins résistant, mais ces dimensions sortent de la certification.
Une classe sert à situer un produit sur une échelle de résistance au vent : plus la classe est élevée, plus le produit est conçu pour supporter des charges de vent importantes dans les conditions de déclaration(dimensions, configuration, pose).
| Classe (EN 12424) | Charge de vent de référence (Pa = N/m²) | Vitesse équivalente du vent | Type de situation |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 Pa | ≈ 80 km/h | Zone très abritée, petites dimensions, souvent ajouré |
| 2 | 450 Pa | ≈ 100 km/h | Exposition modérée, usage résidentiel “courant”, dimensions maîtrisées |
| 3 | 700 Pa | ≈ 120 km/h | Zone plus ventée, dimensions importantes, plein ou semi-ajouré |
| 4 | 1000 Pa | ≈ 150 km/h | Site exposé (terrain ouvert / littoral), grandes surfaces |
| 5 | > 1000 Pa | > 150 km/h | Conditions très sévères, surfaces très importantes, installation particulièrement robuste |
La force exercée par le vent augmente avec la surface. Un même design peut se comporter très différemment selon la largeur/hauteur.
Une excellente structure peut être pénalisée par une pose insuffisante. À surveiller :
Bon à savoir : Bodeor propose des barres de contreventement qui permettent d’augmenter de façon significative la résistance au vent d’un portail battant.
Grâce à un configurateur disponible sur les pages produits de chaque portail, vous pouvez configurer la couleur que vous souhaitez en choisissant parmi plus de 200 RAL de couleurs disponibles.
Portail blanc – Portail gris anthracite – Portail vert - Portail rouge - Portail noir
Portail coulisssant noir
| RAL 1015 | RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 5003 |
| RAL 5014 | RAL 6005 | RAL 6021 | RAL 7016 |
| RAL 8014 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016 |
| RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 |
| RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 | RAL 1007 |
| RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 |
| RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 | RAL 1019 |
| RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 |
| RAL 1026 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 |
| RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 1035 | RAL 1036 |
| RAL 1037 | RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 |
| RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2005 | RAL 2007 |
| RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2010 | RAL 2011 |
| RAL 2012 | RAL 2013 | RAL 3000 | RAL 3001 |
| RAL 3002 | RAL 3003 | RAL 3007 | RAL 3009 |
| RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 |
| RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 |
| RAL 3020 | RAL 3022 | RAL 3024 | RAL 3026 |
| RAL 3027 | RAL 3028 | RAL 3031 | RAL 3032 |
| RAL 3033 | RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 |
| RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 |
| RAL 4008 | RAL 4009 | RAL 4010 | RAL 4011 |
| RAL 4012 | RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 |
| RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5008 |
| RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 |
| RAL 5013 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 |
| RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 |
| RAL 5023 | RAL 5024 | RAL 5025 | RAL 5026 |
| RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 |
| RAL 6004 | RAL 6006 | RAL 6007 | RAL 6008 |
| RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 |
| RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 | RAL 6016 |
| RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 |
| RAL 6022 | RAL 6024 | RAL 6025 | RAL 6026 |
| RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 |
| RAL 6033 | RAL 6034 | RAL 6035 | RAL 6036 |
| RAL 6037 | RAL 6038 | RAL 7000 | RAL 7001 |
| RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 |
| RAL 7006 | RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 |
| RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 |
| RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 |
| RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 |
| RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 |
| RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 | RAL 7040 |
| RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 7045 |
| RAL 7046 | RAL 7047 | RAL 7048 | RAL 8000 |
| RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 |
| RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 |
| RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 | RAL 8019 |
| RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 |
| RAL 8028 | RAL 8029 | RAL 9001 | RAL 9002 |
| RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9007 | RAL 9010 |
| RAL 9011 | RAL 9017 | RAL 9018 | RAL 9022 |
| RAL 9023 |
Nos portails sont fabriqués sur mesure. Ci-dessous les dimensions les plus demandées.
Portail 3 m - Portail 3,5m - Portail 4m - Portail 4m50 -
Portail 5m
Portail hauteur 1m - Portail hauteur 1m10
Portail coulissant hauteur 1m - Portail coulissant hauteur 1m10 - Portail coulissant hauteur 1m20
Portail coulissant hauteur 2m
Portail coulissant 3m - Portail coulissant 3m50 - Portail coulissant 4m - Portail coulissant 4m50 - Portail coulissant 5m
Portail coulissant 3m50 hauteur 1m50 - Portail coulissant 3m50 hauteur 1m80 - Portail coulissant 4m hauteur 1m80
Portail coulissant 4m hauteur 2m
Portail battant hauteur 2m - Portail battant 3m - Portail battant 3m50 - Portail battant 4m - Portail battant 4m50 - Portail battant 5m
Portail aluminium battant 3m hauteur 1m80 - Portail aluminium battant 3m hauteur 2m - Portail aluminium battant 3m50 hauteur 1m80
Portail aluminium battant hauteur 2m