Poteau en Aluminium à Clips 250 — Milieu Salin
ref : poteau-h-alu-clips-250-salin
Poteau aluminium plastifié aux vertus anticorrosives, naturellement insensible aux embruns et à la corrosion saline. Idéal pour les zones littorales résidentielles et industrielles. Résistance 250 kg à 1 m du sol, thermolaquage 100 µ.
Lire la suiteForme H 84×42 mm, embout noir anti-UV, fixation par clips crantés. Compatible avec les panneaux Stantors 4*/4V5H*/5*, Bicouche, Bicouche+Zincalu et double fil. Pose scellée, sur platine, pied béton/PVC ou en redan. Panneaux et poteaux posés à l'avancement pour une clôture inviolable.
Données techniques
Pourquoi l'aluminium en milieu salin
L'aluminium ne rouille pas. Insensible aux embruns même en première ligne littorale.
Plastification anticorrosive durable. Idéal pour les zones sans accès facile.
250 kg de résistance à 1 m du sol. Modularité par clips pour une pose inviolable.
Résidentiel, industriel, VRD. Pose sur terrain vallonné ou en redan, gestion au mm.
Compatibilité panneaux — Données de pose
Stantors 4* / 4V5H* / 5* — Bicouche — Bicouche + Zincalu
| Hauteur panneau (m) | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,53 | 1,73 | 1,93 | 2,03 | 2,23 | 2,43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clips nécessaires | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Platine poteau ALU | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | — | — |
| Scellé | — | — | — | — | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 3,10 |
| Pied béton / PVC H0,25 m | — | — | — | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | — |
| Pied béton / PVC H0,50 m | — | — | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | — | — |
Panneau double fil 5V6H — 6V8H
| Hauteur panneau (m) | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,53 | 1,73 | 1,93 | 2,03 | 2,23 | 2,43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clips nécessaires | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Platine poteau ALU | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scellé | — | — | — | — | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 3,10 |
| Pied béton / PVC H0,25 m | — | — | — | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | — |
| Pied béton / PVC H0,50 m | — | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | — | — |
| Redan | — | — | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | — | — |
Informations de pose
Ancrage béton, stable et définitif
Perçage préalable obligatoire
H0,25 m ou H0,50 m selon terrain
Terrain en pente, gestion au mm
Options et accessoires
Vis 6×40 + écrou autocassant. Fixation solide et définitive.
L 0,40 m pour 3 rangs de ronces. Renforcement sécuritaire en tête de clôture.
Pour panneau H 0,63 m utilisé comme bavolet en sommet de clôture.
Couleurs disponibles
Produit associé recommandé
Résistance au brouillard salin supérieure à 2 500 heures. QUALICOAT 120 µ. Compatible avec ce poteau aluminium pour une clôture 100% anticorrosion.
Demander un devis gratuit
Notre équipe vous répond sous 24h avec un chiffrage précis adapté à votre projet.
Demander un devis gratuit